Marca | Kingston |
Capacidad | 512 GB |
Tasa de datos internos | 7000 MBps |
Anchura | 22 mm |
Profundidad | 80 mm |
Altura | 2.21 mm |
Peso | 7 g |
Tipo de producto | Unidad de estado sólido |
Tipo | 5 años de garantía |
Tipo | Disco en estado sólido |
Factor de forma | M.2 2280 |
Gama de productos | Kingston |
Modelo | KC3000 |
Marca | Kingston |
Fabricante | Kingston |
Cantidad empaquetada | 1 |
Tipo de disco duro | Disco duro interno |
Factor de forma (corto) | M.2 |
Interfaz | PCI Express 4.0 (NVMe) |
Velocidad de datos internos (escritura) | 3900 MBps |
Factor de forma (métrico) | M.2 2280 |
Factor de forma (corta) (métrico) | M.2 |
Lectura aleatoria 4KB | 450000 IOPS |
Tipo | SSD |
Tipo de meoria flash NAND | 3D triple-level cell (TLC) |
Kingston KC3000 – SSD – 512 GB – interno – M.2 2280 – PCIe 4.0 (NVMe) – para Intel Next Unit of Computing 12 Pro Kit – NUC12WSKi5
Q619.00 +Comisión
Close
Resumen de precio
- Q619.00
- Q619.00
- Q619.00
En Stock
Destacado:
MPN: SKC3000S/512G
Llévatelo en cuotas
Selecciona tu método de pago preferido al finalizar tu compra.
Comparar
Descripción
Valoraciones (0)
Aún no hay reseñas.