| Marca | Kingston |
| Tipo de meoria flash NAND | 3D triple-level cell (TLC) |
| Tipo | SSD |
| Lectura aleatoria 4KB | 900000 IOPS |
| Factor de forma (corta) (métrico) | M.2 |
| Factor de forma (métrico) | M.2 2280 |
| Velocidad de datos internos (escritura) | 6000 MBps |
| Interfaz | PCI Express 4.0 (NVMe) |
| Factor de forma (corto) | M.2 |
| Tipo de disco duro | Disco duro interno |
| Cantidad empaquetada | 1 |
| Fabricante | Kingston |
| Marca | Kingston |
| Modelo | KC3000 |
| Gama de productos | Kingston |
| Factor de forma | M.2 2280 |
| Tipo | Disco en estado sólido |
| Tipo | 5 años de garantía |
| Tipo de producto | Unidad de estado sólido |
| Peso | 7 g |
| Altura | 2.21 mm |
| Profundidad | 80 mm |
| Anchura | 22 mm |
| Tasa de datos internos | 7000 MBps |
| Capacidad | 1024 GB |
Kingston KC3000 – SSD – 1024 GB – interno – M.2 2280 – PCIe 4.0 (NVMe) – para Intel Next Unit of Computing 12 Pro Kit – NUC12WSKi5
Q1,482.00 +Envío
Close
Resumen de precio
- Q1,482.00
- Q1,482.00
- Q1,482.00
En Stock
Destacado:
MPN: SKC3000S/1024G
Llévatelo en cuotas
Selecciona tu método de pago preferido al finalizar tu compra.
Descripción
Valoraciones (0)
Aún no hay reseñas.