Descripción
| Cantidad de núcleos | 10 |
|---|---|
| Línea del procesador | Core i5 |
| Marca del procesador | Intel |
| Modelo del procesador | 1235U |
| Velocidad máxima del procesador | 4.4 GHz |
Sistema operativo (SO):
| Edición del sistema operativo | Home |
|---|---|
| Nombre del sistema operativo | Windows |
| Versión del sistema operativo | 11 |
Batería y energía:
| Capacidad de la batería | 50 mAh |
|---|---|
| Duración máxima de la batería | 7 s |
Audio:
| Cantidad de parlantes | 2 |
|---|---|
| Con micrófono | Sí |
| Modos de sonido | Estéreo |
Conectividad y Puertos:
| Cantidad total de puertos USB | 3 |
|---|---|
| Con Bluetooth | Sí |
| Con HDMI | Sí |
| Con lector de tarjeta de memoria | No |
| Con puerto ethernet | Sí |
| Con salida para audífonos | Sí |
| Con USB | Sí |
| Con Wi-Fi | Sí |
| Puertos USB | 45691 |
Teclado y entrada de datos:
| Con pad numérico | Sí |
|---|---|
| Con teclado retroiluminado | No |
| Idioma del teclado | Español |
Cámara/cámara web:
| Con cámara web | Sí |
|---|---|
| Resolución de la imagen fija de la cámara web | 720 Mpx |
| Resolución de video de la cámara web | 1280 px x 720 px |
| Tipo de resolución de video de la cámara web | HD |
Funciones adicionales/Otras funciones:
| Con lector de huella digital | No |
|---|---|
| Es 2 en 1 | No |
| Es gamer | No |
| Es netbook | No |
| Es ultrabook | No |
| Incluye lápiz | No |
| Optimizado para IA | No |
| Software incluidos | Microsoft Office 365 Trial |





