Descripción
- TypeConsumer SSD
- Form Factor2 2280
- InterfazPCIe 3.0
- Capacidad:256GB
- Máx. Sec. Lectura (MB/S)1200MB/s | 2280MB/s | 2230MB/s | 2450MB/s
- Máx. Sec. Escritura (MB/S)950MB/s | 1800MB/s | 2000MB/s | 2450MB/s
- Ran. 4K IOPS de lectura55K | 90K | 460K | 146K
- Máx. Ran. 4K escritura IOPS180K | 320K | 335K | 128K
- Máx. Consumo de energía3W | 1.6W | 2.2W | 3.1W
- TBW80TB | 100TB | 120TB | 240TB
- Medio de almacenamiento3D NAND
- MTBF1,500,000 hours
- Temperatura de funcionamiento0-70℃
- Temperatura de almacenamiento-40 °C to 85 °C
- Peso≤7g






