Factor de forma | M.2 2280 |
Interfaz | PCIe 4.0 x4 NVMe |
Capacidades2 | 250 GB |
Lectura/escritura secuencial1 | 250 GB – hasta 3.000/1.300 MB/s |
Resistencia (Total de bytes escritos)3 | 250 GB – 80 TB |
Temperatura de almacenamiento | -40 °C ~ 85 °C |
Temperatura de servicio | 0 °C ~ 70 °C |
Dimensiones | 22 mm x 80 mm x 2,2 mm |
Peso | 7g (todas las capacidades) |
Vibraciones en servicio | 2,17 G (7-800 Hz) |
Vibraciones en reposo | 20 G (20-1000 Hz) |
MTBF | 1.500.000 horas |
SSD KINGSTON NV2 250GB, M.2 2280, NVMe PCIE INTERNO UP TO 3000
Q325.00 +Comisión
Close
Resumen de precio
- Q325.00
- Q325.00
- Q325.00
En Stock
Destacado:
- Rendimiento de NVMe PCIe Gen 4×4
- Hasta 3.000 MB/s en lectura y 1.300 MB/s en escritura
- Software de clonación no incluido
Llévatelo en cuotas
Selecciona tu método de pago preferido al finalizar tu compra.
Comparar
Descripción
Valoraciones (0)
Aún no hay reseñas.