Marca | Kingston |
Tipo de meoria flash NAND | 3D triple-level cell (TLC) |
Categoría de color | Negro |
Lectura aleatoria 4KB | 900000 IOPS |
Factor de forma (corta) (métrico) | M.2 |
Factor de forma (métrico) | M.2 2280 |
Velocidad de datos internos (escritura) | 6000 MBps |
Interfaz | PCI Express 4.0 x4 (NVMe) |
Factor de forma (corto) | M.2 |
Tipo de disco duro | Disco duro interno |
Cantidad empaquetada | 1 |
Fabricante | Kingston |
Marca | Kingston |
Modelo | Renegade |
Gama de productos | Kingston FURY |
Factor de forma | M.2 2280 |
Tipo | Disco en estado sólido |
Tipo | 5 años de garantía |
Peso | 7 g |
Altura | 2.21 mm |
Profundidad | 80 mm |
Anchura | 22 mm |
Tasa de datos internos | 7300 MBps |
Capacidad | 1 TB |
Kingston FURY Renegade – SSD – 1 TB SSD – interno – M.2 2280 – PCIe 4.0 x4 (NVMe) – difusor de calor integrado
Q1,028.00 +Comisión
Close
Resumen de precio
- Q1,028.00
- Q1,028.00
- Q1,028.00
En Stock
Destacado:
MPN: SFYRS/1000G
Llévatelo en cuotas

Selecciona tu método de pago preferido al finalizar tu compra.
Descripción
Valoraciones (0)
Aún no hay reseñas.